S-Anti-HBc
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) core antistoff
Alternative navn: Antistoff mot hepatitt B virus (HBV) kjerneantistoff (c = core), Hepatitt B, S-Anti-HBc (Diasorin)
Tolkning
Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:
HBsAg | HBeAg | Anti-HBc | Anti-HBe | Anti-HBs | Tolkning |
---|---|---|---|---|---|
Neg | Neg | Ikke tidligere HBV-infisert. | |||
Neg | Neg | Neg | Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon. | ||
Neg | Neg | Pos | Immun etter vaksinering. | ||
Neg | Pos | Pos | Immun etter gjennomgått infeksjon. | ||
Neg | Neg | Pos | Neg/Pos | Neg | Anti-HBc alene. Se eget avsnitt. |
Pos | Neg | Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon. | |||
Pos | Neg | Pos | Neg | Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende. | |
Pos | Pos | Pos | Neg | Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare. |
Se også Hepatitt B.
Mer informasjon
-
Analysenummer
700
-
Forkortet analysenavn
ANTI-HBC
-
NLK-kode
NPU12030